| 3 cuotas de $56.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $169.000 |
| 1 cuota de $169.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $169.000 |
| 3 cuotas de $56.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $169.000 |
| 6 cuotas de $28.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $169.000 |
| 2 cuotas de $84.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $169.000 |
| 12 cuotas de $21.884,09 | Total $262.609,10 | |
| 24 cuotas de $14.927,63 | Total $358.263,10 |
| 18 cuotas de $16.981,68 | Total $305.670,30 |
| 12 cuotas de $26.003,47 | Total $312.041,60 |
| 1 cuota de $169.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $169.000 |
| 6 cuotas de $28.166,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $169.000 |
Actitud urbana con sofisticación contemporánea. La Campera Iron redefine la clásica chaqueta de transición. Su impecable acabado en PU ofrece la textura visual y el carácter del cuero, con la ligereza y comodidad necesarias para el uso diario en la ciudad.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
GUÍA DE TALLES:
El modelo mide 1.80mts y usa en prenda superior talle 04/M y en prenda inferior talle 42
CUIDADOS:
Mantenimiento en seco. Para preservar su acabado, limpiar la superficie exterior únicamente con un paño suave y apenas húmedo. No usar lavarropas, secadora por calor, ni plancha. Guardar siempre colgada en percha para evitar marcas y cuidar el recubrimiento.
@@@ 
(Medidas expresadas en cm de la prenda en plano)
