| 3 cuotas de $99.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $299.000 |
| 6 cuotas de $49.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $299.000 |
| 3 cuotas de $99.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $299.000 |
| 1 cuota de $299.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $299.000 |
| 3 cuotas de $99.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $299.000 |
| 6 cuotas de $49.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $299.000 |
| 2 cuotas de $149.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $299.000 |
| 9 cuotas de $56.657,17 | Total $509.914,60 | |
| 12 cuotas de $48.313,41 | Total $579.761 | |
| 24 cuotas de $38.462,61 | Total $923.102,70 |
| 9 cuotas de $52.879,81 | Total $475.918,30 | |
| 12 cuotas de $43.307,65 | Total $519.691,90 |
| 18 cuotas de $41.291,90 | Total $743.254,20 |
| 1 cuota de $299.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $299.000 |
| 6 cuotas de $49.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $299.000 |
Descripcion: Saco Sport Fantasia Cuadros
Composicion: PV 98% Elastano 2%
Calce: Slim Fit
SKU: 1022437704
| 1022437704 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Ancho de espalda | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 48 |
| Ancho de pecho | 46 | 48 | 50 | 82 | 54 | 56 |
| Ancho de cintura | 43 | 44 | 47,5 | 49 | 50 | 52,5 |
| Largo de manga | 61,5 | 62 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 64 |
| Largo total | 76 | 77 | 77,5 | 78 | 78,5 | 79 |
